Notebook Huawei Matebook D 16 Amd Ryzen 5 4600h 16gb 512gb Ssd Color Gris
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Con pantalla táctil: No
- Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px
- Procesador: AMD Ryzen 5 4600H
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Capacidad de disco SSD: 512 GB
- Memoria RAM: 16 GB
- Resolución de 1920x1080 px.
- Tarjeta gráfica AMD Radeon RX Vega 6.
- Modo de sonido Stereo.
Características del producto
Memoria RAM: 16 GB
Tamaño de la pantalla: 16.1 "
Con lector de huella digital: Sí
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Duración de la batería: 8 h
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | MateBook |
Modelo | D16 |
Modelo alfanumérico | HVY-WAP9 |
Color | Space gray |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 16.1 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LCD |
Gama de colores | 100% sRGB (típica) |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | No |
Incluye lápiz | No |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | Windows 10 Home |
Con lector de huella digital | Sí |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración máxima de la batería | 8 h |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de bocinas | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
---|---|
Resolución de video de la webcam | 720p |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 3,200 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Almacenamiento
Capacidad de disco SSD | 512 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | AMD Radeon RX Vega 6 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 4600H |
Cantidad de núcleos | 6 |
Velocidad máxima del procesador | 4 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 3 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Peso y dimensiones
Peso | 1.74 kg |
---|---|
Ancho | 369 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 18.4 mm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI, Thunderbolt |
---|---|
Puertos USB | A3.2, C3.2 |
Cantidad total de puertos USB | 4 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 0 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Descripción
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.